<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Smart Energy Research</title>
	<atom:link href="http://smart-energy-research-blog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smart-energy-research-blog.com</link>
	<description>Forschung im Umfeld von Smart Grids, Smart Metering, Smart Home</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 21:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='smart-energy-research-blog.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Smart Energy Research</title>
		<link>http://smart-energy-research-blog.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://smart-energy-research-blog.com/osd.xml" title="Smart Energy Research" />
	<atom:link rel='hub' href='http://smart-energy-research-blog.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Der Weg zur intelligenten Energiewelt</title>
		<link>http://smart-energy-research-blog.com/2010/11/24/der-weg-zur-intelligenten-energiewelt/</link>
		<comments>http://smart-energy-research-blog.com/2010/11/24/der-weg-zur-intelligenten-energiewelt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fomcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grids]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Basisdisplay]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Eichrecht]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenten Energiewelt]]></category>
		<category><![CDATA[rechtliche Rahmenbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[smart home]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchsvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungssicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smart-energy-research-blog.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Im Zeitalter knapper Ressourcen und des zunehmend wahrzunehmenden Klimawandels sind Maßnahmen zum Klimaschutz notwendig. Zur Lösung der Probleme aus der konventionellen Energieversorgung werden seit Jahren erneuerbare Energien wie Photovoltaik oder Windkraft vom Gesetzgeber in hohem Maße gefördert. Bis 2020 sollen diese in Deutschland 20% (EU 22%) der elektrischen Energieversorgung erzeugen, wovon mehr als 10% auf [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=smart-energy-research-blog.com&amp;blog=14635075&amp;post=356&amp;subd=fomcs&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smart-energy-research-blog.com/2010/11/24/der-weg-zur-intelligenten-energiewelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9942f76dc37eabe403ab94e5a97ea56b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fomcs</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fomcs.files.wordpress.com/2010/11/funktionen1.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Funktionen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Einsatz effizienter Smart Metering-Übertragungstechnologien und -Architekturen durch Anwendung eines ganzheitlichen Entscheidungssystems</title>
		<link>http://smart-energy-research-blog.com/2010/11/19/einsatz-effizienter-smart-metering-ubertragungstechnologien-und-architekturen-durch-anwendung-eines-ganzheitlichen-entscheidungssystems/</link>
		<comments>http://smart-energy-research-blog.com/2010/11/19/einsatz-effizienter-smart-metering-ubertragungstechnologien-und-architekturen-durch-anwendung-eines-ganzheitlichen-entscheidungssystems/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 08:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fomcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Kriterien]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smart-energy-research-blog.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[EINLEITUNG Seit Anfang 2010 sind die Netz- bzw. Messstellenbetreiber (MSB) laut Gesetz dazu verpflichtet, Messgeräte der neuesten Generation zu verbauen. Damit beginnen die Richtlinien der EU zur Steigerung der Endenergieeffizienz ihre Wirkung auf die Gesetzgebung der Mitgliedsstaaten zu entfalten. Die Energiebranche steht nun vor der Herausforderung, die geschichtlich gewachsenen IT-Strukturen auf eine gewaltige Datenflut vorzubereiten [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=smart-energy-research-blog.com&amp;blog=14635075&amp;post=239&amp;subd=fomcs&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smart-energy-research-blog.com/2010/11/19/einsatz-effizienter-smart-metering-ubertragungstechnologien-und-architekturen-durch-anwendung-eines-ganzheitlichen-entscheidungssystems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9942f76dc37eabe403ab94e5a97ea56b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fomcs</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fomcs.files.wordpress.com/2010/08/entwicklungsstufen-fur-smart-energy-solutions.png" medium="image">
			<media:title type="html">Entwicklungsstufen für Smart Metering</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fomcs.files.wordpress.com/2010/09/tag-cloud.png" medium="image">
			<media:title type="html">Tag Cloud</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fomcs.files.wordpress.com/2010/09/entscheidungskriterien.png" medium="image">
			<media:title type="html">Auswahlkriterien Stufe 1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fomcs.files.wordpress.com/2010/09/entscheidungskriterien2.png" medium="image">
			<media:title type="html">Auswahlkriterien Stufe 2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fomcs.files.wordpress.com/2010/09/matrixahp.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">MatrixAHP</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fomcs.files.wordpress.com/2010/09/evaluation-technologien.png" medium="image">
			<media:title type="html">Evaluation Technologien</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Atomkraft vs. Sonne und Wind &#8211; Auswirkungen der Laufzeitverlängerungen auf Smart Energy</title>
		<link>http://smart-energy-research-blog.com/2010/10/31/atomkraftundsmartenerg/</link>
		<comments>http://smart-energy-research-blog.com/2010/10/31/atomkraftundsmartenerg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 07:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fomcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grids]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smart-energy-research-blog.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[In den ehrgeizigen Zielen der Bundesregierung wird bis 2050 eine fast vollständige Versorgung mit Strom aus Erneuerbaren Energien (EE) versprochen. Dieses Ziel ist ohnehin nicht einfach zu erreichen, aber welche Auswirkungen hat die nun beschlossene Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke um durchschnittlich 12 Jahre? Kraftwerksexperten und Wirtschaftswissenschaftler sehen die Entscheidung hinsichlich der Erreichung o.g. Ziele aus technischer [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=smart-energy-research-blog.com&amp;blog=14635075&amp;post=330&amp;subd=fomcs&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smart-energy-research-blog.com/2010/10/31/atomkraftundsmartenerg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9942f76dc37eabe403ab94e5a97ea56b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fomcs</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Anforderungen des Datenschutzes an Smart Metering</title>
		<link>http://smart-energy-research-blog.com/2010/09/08/anforderungen-des-datenschutzes-an-smart-metering/</link>
		<comments>http://smart-energy-research-blog.com/2010/09/08/anforderungen-des-datenschutzes-an-smart-metering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fomcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Messwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smart-energy-research-blog.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man den Begriff Datenübertragung und Smart Metering zusammen hört, denkt man ersteinmal nur an die reine Übertragung von Messwerten der Energieverbrauchszähler. Bei einer tieferen Analyse ist jedoch festzustellen, dass es sich um eine Verarbeitung personenbezogener Daten handelt, die dem gesetzlichen Anforderungen des Datenschutzes unterliegt. Damit nicht nach Einbau der Smart Meter und Implementierung aller [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=smart-energy-research-blog.com&amp;blog=14635075&amp;post=215&amp;subd=fomcs&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smart-energy-research-blog.com/2010/09/08/anforderungen-des-datenschutzes-an-smart-metering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9942f76dc37eabe403ab94e5a97ea56b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fomcs</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Technologien zur Realisierung der Steuerung von Verbrauchsgeräten</title>
		<link>http://smart-energy-research-blog.com/2010/08/04/technologien-zur-realisierung-der-steuerung-von-verbrauchsgeraten/</link>
		<comments>http://smart-energy-research-blog.com/2010/08/04/technologien-zur-realisierung-der-steuerung-von-verbrauchsgeraten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fomcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente Zähler]]></category>
		<category><![CDATA[Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Power Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[smart home]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromzähler]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smart-energy-research-blog.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Zunahme dezentraler Energieerzeuger und Reduzierung konventioneller Kraftwerke wird zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit der Netze zunehmend eine kommunikative Vernetzung und aktive Steuerung von Energieerzeugung und -verbrauch (Smart Grids) notwendig. Von den zentralen IT-Systemen gesendete Preissignale können über eine geschaffene Smart Metering-Infrastruktur an die Haushalte übertragen werden. Von dort aus ist eine Verarbeitung durch eine [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=smart-energy-research-blog.com&amp;blog=14635075&amp;post=129&amp;subd=fomcs&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smart-energy-research-blog.com/2010/08/04/technologien-zur-realisierung-der-steuerung-von-verbrauchsgeraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9942f76dc37eabe403ab94e5a97ea56b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fomcs</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nutzen von Smart Metering in Verbindung mit Smart Home und Smart Solutions</title>
		<link>http://smart-energy-research-blog.com/2010/08/04/nutzen-von-smart-metering-in-verbindung-mit-smart-home-und-smart-solutions/</link>
		<comments>http://smart-energy-research-blog.com/2010/08/04/nutzen-von-smart-metering-in-verbindung-mit-smart-home-und-smart-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fomcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente Zähler]]></category>
		<category><![CDATA[Metering]]></category>
		<category><![CDATA[nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Power Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[smart home]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[Stromzähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smart-energy-research-blog.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Ein oft diskutiertes Thema ist die Fragestellung, wer die Investitionskosten der neuen Technologie trägt. Die Unternehmen werden diese trotz Einsparungen durch Verbesserung der Prozesseffizienz (u.a. Fernablesung, -abschaltung) nicht allein tragen. Ebenso wird auf der anderen Seite der Endverbraucher nicht allein durch Visualisierung seines Energieverbrauchs dauerhaft bereit sein, die Mehrkosten zu tragen. Einen Anreiz könnte das [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=smart-energy-research-blog.com&amp;blog=14635075&amp;post=124&amp;subd=fomcs&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smart-energy-research-blog.com/2010/08/04/nutzen-von-smart-metering-in-verbindung-mit-smart-home-und-smart-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9942f76dc37eabe403ab94e5a97ea56b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fomcs</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fomcs.files.wordpress.com/2010/08/entwicklungsstufen-fur-smart-energy-solutions.png" medium="image">
			<media:title type="html">Entwicklungsstufen für Smart Energy Solutions</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Algorithmen zur Steuerung der Endverbraucher und Erreichung eines Spitzenlastausgleiches</title>
		<link>http://smart-energy-research-blog.com/2010/07/19/algorithmen-zur-steuerung-der-endverbraucher-und-erreichung-eines-spitzenlastausgleiches/</link>
		<comments>http://smart-energy-research-blog.com/2010/07/19/algorithmen-zur-steuerung-der-endverbraucher-und-erreichung-eines-spitzenlastausgleiches/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fomcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Grids]]></category>
		<category><![CDATA[Endverbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente Zähler]]></category>
		<category><![CDATA[Lastprofile]]></category>
		<category><![CDATA[Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Power Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grides]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromzähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smart-energy-research-blog.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Ein großes Thema im Bereich Smart Grid ist die Steuerbarkeit. Hier sollte zunächst einmal die Frage erlaubt sein: Wer steuert eigentlich wen? Der Verbraucher die Erzeugung oder die Erzeugung die Verbraucher? Diese grundlegende Fragestellung ist von größter Bedeutung bei der Erarbeitung effizienter Algorithmen zur Netzsteuerung. Ein spannender Artikel zu diesem Themenkomplex finden Sie unter: http://www.swissengineering-stz.ch/pdf/stz0620104036.pdf<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=smart-energy-research-blog.com&amp;blog=14635075&amp;post=31&amp;subd=fomcs&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smart-energy-research-blog.com/2010/07/19/algorithmen-zur-steuerung-der-endverbraucher-und-erreichung-eines-spitzenlastausgleiches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9942f76dc37eabe403ab94e5a97ea56b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fomcs</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="//www.xing.com/img/n/outlink.gif" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Business Cases des Smart Meterings für verschiedener Marktrollen</title>
		<link>http://smart-energy-research-blog.com/2010/07/19/business-cases-des-smart-meterings-fur-verschiedener-marktrollen/</link>
		<comments>http://smart-energy-research-blog.com/2010/07/19/business-cases-des-smart-meterings-fur-verschiedener-marktrollen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fomcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Business Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Energiedienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente Zähler]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Marktrollen]]></category>
		<category><![CDATA[Messdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Messstellenbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Power Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromzähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smart-energy-research-blog.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Wird die Wertschöpfungskette der Stromversorgung einmal betrachtet, muss heute festgestellt werden, dass sich nicht mehr alle Stufen hin zum Kunden durch ein Unternehmen abbilden lassen. Durch Vorgaben seitens der EU sowie der Bundesregierung gibt es verschiedene Marktrollen. Deutschland hat den Ansatz der Liberalisierung durch die MessZV sogar noch etwas genauer genommen als ursprünglich von der [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=smart-energy-research-blog.com&amp;blog=14635075&amp;post=29&amp;subd=fomcs&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smart-energy-research-blog.com/2010/07/19/business-cases-des-smart-meterings-fur-verschiedener-marktrollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9942f76dc37eabe403ab94e5a97ea56b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fomcs</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Analyse von Smart Metering-Roll-out-Strategien</title>
		<link>http://smart-energy-research-blog.com/2010/07/19/analyse-von-smart-metering-roll-out-strategien/</link>
		<comments>http://smart-energy-research-blog.com/2010/07/19/analyse-von-smart-metering-roll-out-strategien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fomcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente Zähler]]></category>
		<category><![CDATA[Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Power Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Roll-out]]></category>
		<category><![CDATA[Rollout]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Stromzähler]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smart-energy-research-blog.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage, wie Smart Metering umgesetzt werden kann, beschäftigt derzeit die Energieversorger. Unterschieden wird meist zwischen einem Massen-roll-out und einem Roll-out über die nächsten Jahre. Dieses kann durch Turnuswechsel der Ferrariszähler sowie der Neusetzungen nach und nach geschehen. Der Vorteil dabei sind natürlich die Verteilung der Kosten auf die nächsten Jahre. Glaubt man der aktuellen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=smart-energy-research-blog.com&amp;blog=14635075&amp;post=27&amp;subd=fomcs&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smart-energy-research-blog.com/2010/07/19/analyse-von-smart-metering-roll-out-strategien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9942f76dc37eabe403ab94e5a97ea56b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fomcs</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="//www.xing.com/img/n/outlink.gif" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Alternativen zum Handel mit Standardlastprofilen</title>
		<link>http://smart-energy-research-blog.com/2010/07/19/alternativen-zum-handel-mit-standardlastprofilen/</link>
		<comments>http://smart-energy-research-blog.com/2010/07/19/alternativen-zum-handel-mit-standardlastprofilen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fomcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Grids]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente Zähler]]></category>
		<category><![CDATA[Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Power Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Standardlastprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Stromzähler]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smart-energy-research-blog.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Standardlastprofile sind in der Versorgungswirtschaft essentiell für den Handel von Strom oder Gas. Doch wenn die Versorgung in Richtung Smart Grid rein technisch die Möglichkeit hat, genauere Profile zu erstellen, sollte dann nicht auch der Handel mit Standardlastprofilen überdacht werden? Durch das Smart Metering hat der Messstellenbetreiber nach 5 Jahren Verbrauchsmessung der jeweiligen Kundensegmente wesentlich [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=smart-energy-research-blog.com&amp;blog=14635075&amp;post=25&amp;subd=fomcs&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smart-energy-research-blog.com/2010/07/19/alternativen-zum-handel-mit-standardlastprofilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9942f76dc37eabe403ab94e5a97ea56b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fomcs</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
